广东石油化工学院在广东高考专业招生计划(人数+代码)
以下是关于广东石油化工学院在广东高考专业招生计划(人数+代码)的介绍
一、广东石油化工学院在广东专业招生计划(人数+代码)1、广东石油化工学院在广东的法学(住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区)招生人数为80人;
2、广东石油化工学院在广东的计算机科学与技术(不招单色识别不全者,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区)招生人数为131人;
3、广东石油化工学院在广东的学前教育(师范,不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区)招生人数为18人;
4、广东石油化工学院在广东的材料成型及控制工程(住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区)招生人数为64人;
5、广东石油化工学院在广东的数学与应用数学(师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区)招生人数为71人;
6、广东石油化工学院在广东的生物技术(不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区)招生人数为77人;
二、广东石油化工学院在在广东高考专业招生计划和人数代码1、2022广东石油化工学院在广东的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 062 | 117 | 历史+不限 | 历史 | 
| 会计学 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 063 | 112 | 历史+不限 | 历史 | 
| 国际经济与贸易 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 064 | 117 | 历史+不限 | 历史 | 
| 物流工程 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 065 | 115 | 历史+不限 | 历史 | 
| 法学 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 066 | 80 | 历史+不限 | 历史 | 
| 汉语言文学 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 068 | 111 | 历史+不限 | 历史 | 
| 历史学 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 070 | 49 | 历史+不限 | 历史 | 
| 英语 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 073 | 131 | 历史+不限 | 历史 | 
| 工业工程 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 084 | 10 | 历史+不限 | 历史 | 
| 学前教育 (师范,不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 071 | 11 | 历史+不限 | 历史 | 
| 建筑学 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 085 | 10 | 历史+不限 | 历史 | 
| 地理科学 (师范,不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 075 | 50 | 历史+(化学或地理) | 历史 | 
| 思想政治教育 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 076 | 55 | 历史+思想政治 | 历史 | 
| 化学工程与工艺 (卓越班,不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 001 | 223 | 物理+化学 | 物理 | 
| 能源化学工程 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 003 | 77 | 物理+化学 | 物理 | 
| 应用化学 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 004 | 219 | 物理+化学 | 物理 | 
| 精细化工 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 005 | 69 | 物理+化学 | 物理 | 
| 人工智能 (不招单色识别不全者,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 006 | 148 | 物理+不限 | 物理 | 
| 计算机科学与技术 (不招单色识别不全者,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 007 | 131 | 物理+不限 | 物理 | 
| 网络工程 (不招单色识别不全者,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 008 | 63 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物联网工程 (不招单色识别不全者,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 009 | 65 | 物理+不限 | 物理 | 
| 数据科学与大数据技术 (不招单色识别不全者,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 010 | 71 | 物理+不限 | 物理 | 
| 油气储运工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 011 | 141 | 物理+不限 | 物理 | 
| 石油工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 012 | 133 | 物理+不限 | 物理 | 
| 海洋油气工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 013 | 68 | 物理+不限 | 物理 | 
| 资源勘查工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 014 | 54 | 物理+不限 | 物理 | 
| 给排水科学与工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 019 | 104 | 物理+不限 | 物理 | 
| 食品科学与工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 020 | 152 | 物理+不限 | 物理 | 
| 生物工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 021 | 79 | 物理+不限 | 物理 | 
| 电气工程及其自动化 (卓越班,不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 030 | 140 | 物理+不限 | 物理 | 
| 测控技术与仪器 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 032 | 79 | 物理+不限 | 物理 | 
| 智能科学与技术 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 033 | 78 | 物理+不限 | 物理 | 
| 自动化 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 034 | 76 | 物理+不限 | 物理 | 
| 电子信息工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 035 | 145 | 物理+不限 | 物理 | 
| 电子信息科学与技术 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 036 | 149 | 物理+不限 | 物理 | 
| 建筑学 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 037 | 41 | 物理+不限 | 物理 | 
| 土木工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 038 | 243 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物理学 (师范,不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 044 | 71 | 物理+不限 | 物理 | 
| 新能源科学与工程 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 045 | 71 | 物理+不限 | 物理 | 
| 学前教育 (师范,不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 055 | 18 | 物理+不限 | 物理 | 
| 高分子材料与工程 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 015 | 154 | 物理+不限 | 物理 | 
| 功能材料 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 016 | 72 | 物理+不限 | 物理 | 
| 环境工程 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 017 | 160 | 物理+不限 | 物理 | 
| 环保设备工程 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 018 | 78 | 物理+不限 | 物理 | 
| 过程装备与控制工程 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 023 | 58 | 物理+不限 | 物理 | 
| 工业设计 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 025 | 68 | 物理+不限 | 物理 | 
| 安全工程 (不招色盲色弱,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 029 | 69 | 物理+不限 | 物理 | 
| 机械设计制造及其自动化 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 022 | 142 | 物理+不限 | 物理 | 
| 材料成型及控制工程 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 024 | 64 | 物理+不限 | 物理 | 
| 工业工程 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 026 | 37 | 物理+不限 | 物理 | 
| 能源与动力工程 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 027 | 68 | 物理+不限 | 物理 | 
| 焊接技术与工程 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 028 | 42 | 物理+不限 | 物理 | 
| 教育技术学 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 039 | 82 | 物理+不限 | 物理 | 
| 数学与应用数学 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 041 | 71 | 物理+不限 | 物理 | 
| 信息与计算科学 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 042 | 74 | 物理+不限 | 物理 | 
| 市场营销 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 046 | 58 | 物理+不限 | 物理 | 
| 会计学 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 047 | 57 | 物理+不限 | 物理 | 
| 国际经济与贸易 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 048 | 58 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物流工程 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 049 | 56 | 物理+不限 | 物理 | 
| 法学 (住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 050 | 28 | 物理+不限 | 物理 | 
| 汉语言文学 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 052 | 40 | 物理+不限 | 物理 | 
| 历史学 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:第一学年光华校区第二至四学年官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 054 | 18 | 物理+不限 | 物理 | 
| 英语 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 057 | 60 | 物理+不限 | 物理 | 
| 生物技术 (不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:西城校区) | 广东 | 2022/本科 | 058 | 77 | 物理+(化学或生物学) | 物理 | 
| 地理科学 (师范,不招色盲,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 060 | 27 | 物理+(化学或地理) | 物理 | 
| 思想政治教育 (师范,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:官渡校区) | 广东 | 2022/本科 | 061 | 20 | 物理+思想政治 | 物理 | 
| 机械设计制造及其自动化 (“4+0”试点专业实验班,四年均在广东机电职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东机电职业技术学院协同培养,住宿费:520~1335元/学年,办学地点:广东机电职业技术学院北校区) | 广东 | 2022/本科 | 083 | 40 | 物理+不限 | 物理 | 
2、2021广东石油化工学院在广东的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 广东 | 2021/本科 | 062 | 107 | 历史+不限 | 历史 | 
| 会计学 | 广东 | 2021/本科 | 063 | 118 | 历史+不限 | 历史 | 
| 国际经济与贸易 | 广东 | 2021/本科 | 064 | 107 | 历史+不限 | 历史 | 
| 物流工程 | 广东 | 2021/本科 | 065 | 58 | 历史+不限 | 历史 | 
| 法学 ((办学地点:官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 066 | 70 | 历史+不限 | 历史 | 
| 汉语言文学 ((师范)(办学地点:官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 068 | 138 | 历史+不限 | 历史 | 
| 历史学 ((师范)(办学地点:官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 070 | 67 | 历史+不限 | 历史 | 
| 英语 ((师范)) | 广东 | 2021/本科 | 073 | 198 | 历史+不限 | 历史 | 
| 学前教育 ((师范)(学制4年;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 071 | 25 | 历史+不限 | 历史 | 
| 地理科学 ((师范)(学制4年;住宿费:520~1335元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 075 | 50 | 历史+(化学或地理) | 历史 | 
| 思想政治教育 ((师范)(学制4年;住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 076 | 60 | 历史+思想政治 | 历史 | 
| 化学工程与工艺 ((卓越班)) | 广东 | 2021/本科 | 001 | 228 | 物理+化学 | 物理 | 
| 能源化学工程 | 广东 | 2021/本科 | 003 | 72 | 物理+化学 | 物理 | 
| 应用化学 | 广东 | 2021/本科 | 004 | 147 | 物理+化学 | 物理 | 
| 精细化工 | 广东 | 2021/本科 | 005 | 63 | 物理+化学 | 物理 | 
| 人工智能 | 广东 | 2021/本科 | 006 | 135 | 物理+不限 | 物理 | 
| 计算机科学与技术 | 广东 | 2021/本科 | 007 | 155 | 物理+不限 | 物理 | 
| 网络工程 | 广东 | 2021/本科 | 008 | 76 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物联网工程 | 广东 | 2021/本科 | 009 | 70 | 物理+不限 | 物理 | 
| 数据科学与大数据技术 | 广东 | 2021/本科 | 010 | 73 | 物理+不限 | 物理 | 
| 油气储运工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 011 | 118 | 物理+不限 | 物理 | 
| 石油工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 012 | 61 | 物理+不限 | 物理 | 
| 海洋油气工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 013 | 60 | 物理+不限 | 物理 | 
| 资源勘查工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 014 | 60 | 物理+不限 | 物理 | 
| 给排水科学与工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 019 | 68 | 物理+不限 | 物理 | 
| 食品科学与工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 020 | 130 | 物理+不限 | 物理 | 
| 生物工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 021 | 72 | 物理+不限 | 物理 | 
| 电气工程及其自动化 ((卓越班)) | 广东 | 2021/本科 | 030 | 81 | 物理+不限 | 物理 | 
| 电气工程及其自动化 | 广东 | 2021/本科 | 031 | 149 | 物理+不限 | 物理 | 
| 测控技术与仪器 | 广东 | 2021/本科 | 032 | 62 | 物理+不限 | 物理 | 
| 智能科学与技术 | 广东 | 2021/本科 | 033 | 73 | 物理+不限 | 物理 | 
| 自动化 | 广东 | 2021/本科 | 034 | 70 | 物理+不限 | 物理 | 
| 电子信息工程 | 广东 | 2021/本科 | 035 | 133 | 物理+不限 | 物理 | 
| 电子信息科学与技术 | 广东 | 2021/本科 | 036 | 134 | 物理+不限 | 物理 | 
| 建筑学 ((5年)) | 广东 | 2021/本科 | 037 | 50 | 物理+不限 | 物理 | 
| 土木工程 | 广东 | 2021/本科 | 038 | 145 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物理学 ((师范)) | 广东 | 2021/本科 | 044 | 77 | 物理+不限 | 物理 | 
| 新能源科学与工程 | 广东 | 2021/本科 | 045 | 60 | 物理+不限 | 物理 | 
| 学前教育 ((师范)) | 广东 | 2021/本科 | 055 | 7 | 物理+不限 | 物理 | 
| 高分子材料与工程 | 广东 | 2021/本科 | 015 | 149 | 物理+不限 | 物理 | 
| 功能材料 | 广东 | 2021/本科 | 016 | 62 | 物理+不限 | 物理 | 
| 环境工程 | 广东 | 2021/本科 | 017 | 147 | 物理+不限 | 物理 | 
| 环保设备工程 | 广东 | 2021/本科 | 018 | 62 | 物理+不限 | 物理 | 
| 过程装备与控制工程 ((办学地点官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 023 | 58 | 物理+不限 | 物理 | 
| 工业设计 ((办学地点官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 025 | 70 | 物理+不限 | 物理 | 
| 安全工程 ((办学地点官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 029 | 64 | 物理+不限 | 物理 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2021/本科 | 022 | 149 | 物理+不限 | 物理 | 
| 材料成型及控制工程 | 广东 | 2021/本科 | 024 | 58 | 物理+不限 | 物理 | 
| 工业工程 | 广东 | 2021/本科 | 026 | 60 | 物理+不限 | 物理 | 
| 能源与动力工程 | 广东 | 2021/本科 | 027 | 62 | 物理+不限 | 物理 | 
| 焊接技术与工程 | 广东 | 2021/本科 | 028 | 30 | 物理+不限 | 物理 | 
| 教育技术学 | 广东 | 2021/本科 | 039 | 66 | 物理+不限 | 物理 | 
| 数学与应用数学 ((师范)) | 广东 | 2021/本科 | 041 | 118 | 物理+不限 | 物理 | 
| 信息与计算科学 | 广东 | 2021/本科 | 042 | 62 | 物理+不限 | 物理 | 
| 市场营销 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 046 | 7 | 物理+不限 | 物理 | 
| 会计学 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 047 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 国际经济与贸易 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 048 | 7 | 物理+不限 | 物理 | 
| 物流工程 ((办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 049 | 8 | 物理+不限 | 物理 | 
| 法学 | 广东 | 2021/本科 | 050 | 10 | 物理+不限 | 物理 | 
| 汉语言文学 ((师范)) | 广东 | 2021/本科 | 052 | 20 | 物理+不限 | 物理 | 
| 历史学 ((师范)) | 广东 | 2021/本科 | 054 | 7 | 物理+不限 | 物理 | 
| 英语 ((师范)(办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 057 | 30 | 物理+不限 | 物理 | 
| 生物技术 ((学制4年住宿费520~1335元/学年;特征要求不招色盲;办学地点西城校区)) | 广东 | 2021/本科 | 058 | 59 | 物理+(化学或生物学) | 物理 | 
| 地理科学 ((师范)(学制4年住宿费520~1335元/学年;特征要求不招色盲;办学地点官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 060 | 28 | 物理+(化学或地理) | 物理 | 
| 思想政治教育 ((师范)(学制4年住宿费520~1335元/学年;办学地点官渡校区)) | 广东 | 2021/本科 | 061 | 10 | 物理+思想政治 | 物理 | 
| 机械设计制造及其自动化 ((应用技术类,与广东机电职业技术学院协同培养)“4+0”试点专业实验班,四年均在广东机电职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站学制4年住宿费520~1335元/学年;办学地点广东机电职业技术学院北校区) | 广东 | 2021/本科 | 083 | 40 | 物理+不限 | 物理 | 
3、2020广东石油化工学院在广东的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气储运工程 ((不招色盲办学地点西城校区)) | 广东 | 2020/本科 | 007 | 148 | - | 理科 | 
| 石油工程 ((不招色盲办学地点西城校区)) | 广东 | 2020/本科 | 008 | 148 | - | 理科 | 
| 资源勘查工程 ((不招色盲色弱办学地点西城校区)) | 广东 | 2020/本科 | 009 | 64 | - | 理科 | 
| 化学工程与工艺 ((不招色盲色弱办学地点西城校区卓越班)) | 广东 | 2020/本科 | 010 | 275 | - | 理科 | 
| 能源化学工程 ((不招色盲色弱办学地点西城校区)) | 广东 | 2020/本科 | 012 | 78 | - | 理科 | 
| 应用化学 ((不招色盲色弱办学地点西城校区)) | 广东 | 2020/本科 | 013 | 256 | - | 理科 | 
| 高分子材料与工程 ((不招色盲色弱办学地点西城校区)) | 广东 | 2020/本科 | 014 | 141 | - | 理科 | 
| 功能材料 ((不招色盲色弱办学地点西城校区)) | 广东 | 2020/本科 | 015 | 31 | - | 理科 | 
| 环境工程 ((不招色盲色弱办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 016 | 140 | - | 理科 | 
| 环保设备工程 ((不招色盲色弱办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 017 | 66 | - | 理科 | 
| 给排水科学与工程 ((不招色盲办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 018 | 143 | - | 理科 | 
| 生物技术 ((不招色盲办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 019 | 72 | - | 理科 | 
| 生物工程 ((不招色盲办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 020 | 132 | - | 理科 | 
| 食品科学与工程 ((不招色盲办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 021 | 134 | - | 理科 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2020/本科 | 022 | 304 | - | 理科 | 
| 过程装备与控制工程 ((不招色盲色弱)) | 广东 | 2020/本科 | 023 | 112 | - | 理科 | 
| 材料成型及控制工程 | 广东 | 2020/本科 | 024 | 67 | - | 理科 | 
| 工业设计 ((不招色盲色弱)) | 广东 | 2020/本科 | 025 | 70 | - | 理科 | 
| 工业工程 | 广东 | 2020/本科 | 026 | 66 | - | 理科 | 
| 能源与动力工程 | 广东 | 2020/本科 | 027 | 147 | - | 理科 | 
| 焊接技术与工程 | 广东 | 2020/本科 | 028 | 71 | - | 理科 | 
| 安全工程 ((不招色盲色弱)) | 广东 | 2020/本科 | 029 | 69 | - | 理科 | 
| 电气工程及其自动化 ((不招色盲卓越班)) | 广东 | 2020/本科 | 030 | 66 | - | 理科 | 
| 电气工程及其自动化 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 031 | 164 | - | 理科 | 
| 测控技术与仪器 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 032 | 60 | - | 理科 | 
| 智能科学与技术 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 033 | 80 | - | 理科 | 
| 自动化 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 034 | 74 | - | 理科 | 
| 电子信息工程 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 035 | 173 | - | 理科 | 
| 电子信息科学与技术 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 036 | 173 | - | 理科 | 
| 人工智能 ((不招单色识别不全者)) | 广东 | 2020/本科 | 037 | 66 | - | 理科 | 
| 计算机科学与技术 ((不招单色识别不全者)) | 广东 | 2020/本科 | 038 | 166 | - | 理科 | 
| 网络工程 ((不招单色识别不全者)) | 广东 | 2020/本科 | 039 | 175 | - | 理科 | 
| 物联网工程 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 040 | 157 | - | 理科 | 
| 数据科学与大数据技术 ((不招单色识别不全者)) | 广东 | 2020/本科 | 041 | 35 | - | 理科 | 
| 建筑学 ((5年)(不招色盲色弱)) | 广东 | 2020/本科 | 042 | 36 | - | 理科 | 
| 土木工程 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 043 | 244 | - | 理科 | 
| 教育技术学 | 广东 | 2020/本科 | 044 | 74 | - | 理科 | 
| 数学与应用数学 ((师范)) | 广东 | 2020/本科 | 045 | 40 | - | 理科 | 
| 数学与应用数学 | 广东 | 2020/本科 | 046 | 72 | - | 理科 | 
| 信息与计算科学 | 广东 | 2020/本科 | 047 | 73 | - | 理科 | 
| 物理学 ((师范)(不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 048 | 28 | - | 理科 | 
| 地理科学 ((师范)(不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 050 | 10 | - | 理科 | 
| 地理科学 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 051 | 18 | - | 理科 | 
| 新能源科学与工程 ((不招色盲色弱)) | 广东 | 2020/本科 | 052 | 136 | - | 理科 | 
| 市场营销 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 053 | 20 | - | 理科 | 
| 会计学 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 054 | 29 | - | 理科 | 
| 国际经济与贸易 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 055 | 20 | - | 理科 | 
| 法学 | 广东 | 2020/本科 | 056 | 22 | - | 理科 | 
| 汉语言文学 ((师范)) | 广东 | 2020/本科 | 057 | 5 | - | 理科 | 
| 汉语言文学 | 广东 | 2020/本科 | 058 | 30 | - | 理科 | 
| 历史学 ((师范)) | 广东 | 2020/本科 | 059 | 5 | - | 理科 | 
| 历史学 | 广东 | 2020/本科 | 060 | 10 | - | 理科 | 
| 学前教育 ((师范)(不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 061 | 10 | - | 理科 | 
| 英语 ((师范)(办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 062 | 7 | - | 理科 | 
| 英语 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 063 | 28 | - | 理科 | 
| 思想政治教育 ((师范)) | 广东 | 2020/本科 | 077 | 10 | - | 理科 | 
| 土木工程 ((应用技术类)) | 广东 | 2020/本科 | 001 | 50 | - | 理科 | 
| 地理科学 ((师范)(不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 064 | 24 | - | 文科 | 
| 地理科学 ((不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 065 | 60 | - | 文科 | 
| 市场营销 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 066 | 129 | - | 文科 | 
| 会计学 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 067 | 120 | - | 文科 | 
| 国际经济与贸易 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 068 | 127 | - | 文科 | 
| 法学 | 广东 | 2020/本科 | 069 | 70 | - | 文科 | 
| 汉语言文学 ((师范)) | 广东 | 2020/本科 | 070 | 32 | - | 文科 | 
| 汉语言文学 | 广东 | 2020/本科 | 071 | 139 | - | 文科 | 
| 历史学 ((师范)) | 广东 | 2020/本科 | 072 | 35 | - | 文科 | 
| 历史学 | 广东 | 2020/本科 | 073 | 110 | - | 文科 | 
| 学前教育 ((师范)(不招色盲)) | 广东 | 2020/本科 | 074 | 28 | - | 文科 | 
| 英语 ((师范)(办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 075 | 30 | - | 文科 | 
| 英语 ((办学地点待定)) | 广东 | 2020/本科 | 076 | 120 | - | 文科 | 
| 思想政治教育 ((师范)) | 广东 | 2020/本科 | 078 | 30 | - | 文科 | 
| 广东石油化工学院和安阳工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州轻工业大学和广东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广东石油化工学院和长春工业大学人文信息学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广东石油化工学院和武汉华夏理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 重庆科技学院和广东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南昌工程学院和广东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 云南农业大学和广东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湖北第二师范学院和广东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广东石油化工学院在黑龙江高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 广东石油化工学院和黔南民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
