2022年青海各高校招生计划汇总
近日,青海多个学校已经公布了2020年招生计划,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020青海高校招生计划汇总
青海大学
| 青海大学2020年全国各省份分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
| 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 
| *总计 | 3 | 8 | 110 | 35 | 10 | 16 | 15 | 15 | 6 | 8 | 33 | 78 | 20 | 17 | 220 | 140 | 101 | 88 | 16 | 25 | 9 | 
| (020101)经济学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| (020301)金融学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| (020401)国际经济与贸易 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| (070302)应用化学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| (071002)生物技术 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| (071004)生态学 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| (080202)机械设计制造及其自动化 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| (080203)材料成型及控制工程 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (080206)过程装备与控制工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| (080401)材料科学与工程 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| (080404)冶金工程 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| (080414)新能源材料与器件 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| (080601)电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| (080801)自动化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| (080901)计算机科学与技术 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| (081001)土木工程 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| (081003)给排水科学与工程 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| (0811)水利类 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||
| (081101)水利水电工程 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| (081201)测绘工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| (0813)化工与制药类 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| (081301)化学工程与工艺 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (081401)地质工程 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| (081403)资源勘查工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| (082502)环境工程 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| (082503)环境科学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| (082504)环境生态工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| (082701)食品科学与工程 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| (082802)城乡规划 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (083001)生物工程 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| (0901)植物生产类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| (090301)动物科学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| (090401)动物医学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| (090501)林学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| (090701)草业科学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| (100201)临床医学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| (100203)医学影像学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (100301)口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| (100401)预防医学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| (100501)中医学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| (100503)藏医学 | |||||||||||||||||||||
| (100701)药学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| (100801)中药学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| (101101)护理学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| (120102)信息管理与信息系统 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| (120103)工程管理 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| (1202)工商管理类 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| (120801)电子商务 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| (120901)旅游管理 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
青海师范大学
| 序号 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 本科 | 其中: | 少数民族预科 | 备注 | ||||
| 国家扶贫定向 | 国家地方专项 | 省级扶贫专项 | 省级藏区专项 | 省级生态专项 | |||||||
| 青海师范大学 | 2445 | 0 | 0 | 80 | 120 | 45 | 350 | 上年预科民考汉100,民考民250 | |||
| 1 | 020101 | 经济学 | 4 | 40 | |||||||
| 2 | 020301 | 金融学 | 4 | 40 | |||||||
| 3 | 030101 | 法学 | 4 | 40 | |||||||
| 4 | 030101 | 法学 | 4 | 40 | 民考民、藏 | ||||||
| 5 | 030301 | 社会学 | 4 | 50 | 20 | ||||||
| 6 | 030302 | 社会工作 | 4 | 40 | |||||||
| 7 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
| 8 | 040106 | 学前教育 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
| 9 | 040107 | 小学教育 | 4 | 80 | 80 | 全科、地方公费师范生 | |||||
| 10 | 040201 | 体育教育 | 4 | 45 | 师范 | ||||||
| 11 | 040202 | 运动训练 | 4 | 50 | |||||||
| 12 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 4 | 10 | |||||||
| 13 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 80 | 师范 | ||||||
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 40 | 按文秘方向培养 | ||||||
| 15 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 40 | 15 | 民考民、藏、师范 | |||||
| 16 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 40 | 民考民、藏、按文秘方向培养 | ||||||
| 17 | 050201 | 英语 | 4 | 80 | 师范 | ||||||
| 18 | 050201 | 英语 | 4 | 35 | 民考民、藏、师范 | ||||||
| 19 | 050207 | 日语 | 4 | 30 | |||||||
| 20 | 050301 | 新闻学 | 4 | 40 | |||||||
| 21 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 40 | |||||||
| 22 | 060101 | 历史学 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
| 23 | 060101 | 历史学 | 4 | 40 | 民考民、藏、师范 | ||||||
| 24 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 80 | 师范 | ||||||
| 25 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 40 | 民考民、藏、师范 | ||||||
| 26 | 070201 | 物理学 | 4 | 86 | 师范 | ||||||
| 27 | 070201 | 物理学 | 4 | 80 | 民考民、藏、师范 | ||||||
| 28 | 070301 | 化学 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
| 29 | 070301 | 化学 | 4 | 40 | 民考民、藏、师范 | ||||||
| 30 | 070302 | 应用化学 | 4 | 40 | |||||||
| 31 | 070501 | 地理科学 | 4 | 40 | 20 | ||||||
| 32 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 40 | |||||||
| 33 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 40 | 20 | ||||||
| 34 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 40 | |||||||
| 35 | 071001 | 生物科学 | 4 | 86 | 25 | 师范 | |||||
| 36 | 071002 | 生物技术 | 4 | 44 | 25 | ||||||
| 37 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 40 | 20 | ||||||
| 38 | 071201 | 统计学 | 4 | 40 | |||||||
| 39 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 44 | |||||||
| 40 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 20 | 民考民、藏 | |||||
| 41 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
| 42 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | |||||||
| 43 | 080902 | 软件工程 | 4 | 80 | |||||||
| 44 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 40 | |||||||
| 45 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 40 | |||||||
| 46 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 30 | |||||||
| 47 | 130202 | 音乐学 | 4 | 60 | 师范 | ||||||
| 48 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 30 | |||||||
| 49 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 30 | |||||||
| 50 | 130401 | 美术学 | 4 | 50 | 师范 | ||||||
| 51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 50 | |||||||
| 52 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 30 | |||||||
| 53 | 专升本 | 2 | 45 | ||||||||
| 54 | 9001 | 省内预科(普通文史类) | 50 | 民考汉 | |||||||
| 55 | 9001 | 省内预科(普通理工类) | 50 | 民考汉 | |||||||
| 56 | 9001 | 省内预科(藏文文史类) | 50 | 民考民 | |||||||
| 57 | 9001 | 省内预科(藏文理工类) | 200 | 民考民 | |||||||
青海卫生职业技术学院
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划 | 学制 | 科类 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 西藏 | 青海 | |
| 1 | 临床医学 | 620101K | 110 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 103 | |
| 2 | 护理 | 620201 | 125 | 3 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 116 | |
| 3 | 护理 | 620201 | 40 | 3 | 文史 | —— | —— | —— | —— | —— | 40 | |
| 4 | 助产 | 620202 | 55 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | |
| 5 | 药学 | 620301 | 55 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 55 | |
| 6 | 医学检验技术 | 630401 | 35 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 7 | 医学影像技术 | 630403 | 50 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | |
| 8 | 医学美容技术(限报女生) | 620404 | 15 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | |
| 9 | 口腔医学 | 620102K | 35 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
| 10 | 眼视光技术 | 620407 | 15 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | |
| 11 | 康复治疗技术 | 620501 | 30 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | 25 | |
| 12 | 针灸推拿 | 620105K | 30 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | 25 | |
| 13 | 中药学 | 620302 | 30 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
| 合计 | 625 | —— | —— | 8 | 17 | 10 | 12 | 6 | 572 | |||
注:以上为部分招生计划,详情请参考青海各高校招生信息网
文章标题:2022年青海各高校招生计划汇总
本文地址:http://docs.55xw.net/show-58532.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://docs.55xw.net/show-58532.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.高考考场离家远怎么办 需要注意什么
- 52.negro复数
- 53.齐鲁大学是一本还是二本 学校好不好
- 54.2022年吉林高考状元是谁【文科 理科】
- 55.独立学院是公办还是民办 是本科院校吗
- 56.厦门美术高考培训机构排名 哪个比较好
- 57.北京电子科技职业学院五年制大专新能源汽车技术专业所学课程
- 58.高中住宿舍利弊 有什么好处和弊端
- 59.抗美援朝的原因和意义 起因是什么
- 60.胞内蛋白需要内质网加工吗
- 61.上海2022本科艺术乙批次平行段院校专业组投档分
- 62.高考材料作文预测 作文范文怎么写
- 63.一般补课多少钱一小时 花费多吗
- 64.2022下半年大学还封校吗 需要注意什么
- 65.三亚市画室排名 有哪些比较好的画室
- 66.的地得的用法都有什么
- 67.2022年戏剧影视文学专业大学排名
- 68.2022电子信息工程专业大学排名 最好的大学有哪些
- 69.高考30天:语文学习方法精髓
- 70.2022粉体材料科学与工程专业全国大学最新排名

